Per a organitzadors
Contractar Meritxell Bautista
La informació que necessites per proposar-la al teu comitè: conferències, formats, actes on ha intervingut, premis, una bio per al programa i com fer la reserva.
Tres conferències
Formats
Keynote o conferència
Amb col·loqui o sense. És el format de «Sense por a Goliat» a l'Agència Catalana del Consum (2026) i a IncaBusiness (2023).
Taula rodona o conversa
Com al Forbes Summit Power Women (2021), al Fòrum Beijing+30 (2025) o a Foment del Treball (2026).
Moderació
Ha moderat taules al Forbes Catalonia Economic Summit i al Forbes AI Forward Summit (2025).
Conferència inaugural
Com la de l'inici de curs del Campus Igualada de la Universitat de Lleida (2021).
Idiomes: català, castellà i anglès. Presencial o en línia.
Com es fa la reserva
- Explica'ns l'acte Data aproximada, ciutat o format, públic i conferència que t'interessa, al formulari de contacte.
- Reps la proposta En menys de 48 hores, amb disponibilitat i proposta econòmica.
- Es prepara amb tu S'adapta l'enfocament al teu públic i al programa de l'acte.
On l'ha portada
Una selecció d'actes públics amb font. Cada fila enllaça al programa, la notícia o el vídeo.
| Data | Acte | Intervenció | Font |
|---|---|---|---|
| 19 setembre 2026 | Jornada «Dos anys construint el futur» Departament d'Igualtat i Feminismes (Generalitat de Catalunya) · Esfèric de Montjuïc, Barcelona | Conferència d'obertura «La IA no és masclista. És obedient» | Font |
| 2 juliol 2026 | Presentació de Valltech Centre Metal·lúrgic i Xarxa Onion · Centre Metal·lúrgic, Sabadell | Parlament com a presidenta de Valltech | Font |
| 29-30 maig 2026 | EbreBizz 2026 EBREIMPACT · Deltebre | CEO Talk amb Anna Giménez (ADEDE) | Font |
| 23 març 2026 | Consell Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya Foment del Treball · Barcelona | Conversa inspiradora sobre lideratge a l'acte de llançament | Font |
| 12 març 2026 | Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores Agència Catalana del Consum (Generalitat de Catalunya) · Barcelona | Conferència sobre IA i consum: dones, emoció i poder en l'era de la hiperpersonalització | Font |
| 5 març 2026 | Trobada del Grup Eulàlia «Tecnologia, talent i aliances» Grup Eulàlia i PimecJoves Barcelona · Auditori de Pimec, Barcelona | Panelista de la taula rodona | Font |
| 5 novembre 2025 | Forbes AI Forward Summit 2025 Forbes España · Gran Teatre del Liceu, Barcelona | Moderadora del «Carrusel de sectores clave» | Font |
| 28 octubre 2025 | Garrotxa Emprèn 2025 Ajuntament d'Olot · Sala Torín, Olot | Conferència «Sense por de Goliat» | Font |
| 24 octubre 2025 | «Ciència i emprenedoria en femení», Setmana de la Innovació UAB Universitat Autònoma de Barcelona · Sala Teatre UAB, Bellaterra | Xerrada inspiradora | Font |
| 19 setembre 2025 | XI Jornada «Alimenta tu negocio» Dóna't un Impuls · TecnoCampus, Mataró | Conferència «Sin miedo al éxito ni al fracaso» | Font |
| 18 setembre 2025 | Fòrum Beijing+30 Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE) i Departament d'Igualtat i Feminismes · Casa Llotja de Mar, Barcelona | Diàleg «Datos, algoritmos: el recorrido de los sesgos» amb Karina Gibert | Font |
| 27 juny 2025 | Taula rodona «Dones amb DO: Lideratge femení al cor de l'Empordà» Ajuntament de Figueres · Museu de l'Empordà, Figueres | Ponent de la taula rodona | Font |
| 11 juny 2025 | Forbes Catalonia Economic Summit Forbes España · Gran Teatre del Liceu, Barcelona | Moderadora de la taula «Cataluña, marca tecnológica global» | Font |
| 6 març 2025 | Dia de la Dona a Sabadell Ajuntament de Sabadell · Casal Pere Quart, Sabadell | Taula rodona «La clau de l'èxit: tres històries de dones inspiradores» | Font |
| 28 novembre 2024 | Premis Fet a Catalunya 2024 NEEC (Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya) · Montblanc | Conferència «David i Goliat», emprenedoria en clau femenina | Font |
| 5-7 març 2024 | Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) 2024 Consorci de la Zona Franca de Barcelona · DFactory Barcelona | Speaker | Font |
| 30 novembre 2023 | 5th Women Business & Justice European Forum Observatori per la plena Igualtat, Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) · ICAB, Barcelona | Panelista a la taula «Nuevos retos en Comunicación» | Font |
| 25 abril 2023 | Cicle IncaBusiness Ajuntament d'Inca · Inca (Mallorca) | Conferència «Sense por a Goliat» | Font |
| 31 maig 2022 | Premis eWoman 2022 El Periódico i Prensa Ibérica · L'Hospitalet de Llobregat | Ponència «Soy la mujer de mi vida. ¿Y tú, lo eres de la tuya?» | Font |
| 4 febrer 2022 | 4a Trobada #100tífiques Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i BIST · Paranimf de la Universitat de Barcelona | Taula rodona amb Núria Salán, moderada per Núria Jar | Font |
| 11 novembre 2021 | STEM Women Congress STEM Women Congress · CosmoCaixa, Barcelona | Ponència «Fibracat TV. La televisión feminista y revolucionaria» | Font |
| 10 novembre 2021 | Forbes Summit Power Women Forbes España · Gran Teatre del Liceu, Barcelona | Panelista a «Changemakers: valentía, propósitos y futuro» | Font |
| 3 novembre 2021 | Mind the gap 2021. Mujeres, ciencia, innovación Espacio Fundación Telefónica (Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid) · Espacio Fundación Telefónica, Madrid | Taula rodona «No podemos esperar: acciones para acelerar el cambio en igualdad de género» | Font |
| octubre 2021 | Inauguració del curs 2021-22 Universitat de Lleida, Campus Igualada · Igualada | Conferència inaugural | Font |
| 22 juny 2021 | WiDS Barcelona 2021 (Women in Data Science) IDEAI-UPC · FIB-UPC, Barcelona | Taula rodona «The role of women making decisions guided by data» | Font |
| 9-10 novembre 2020 | 13a conferència anual IWEC IWEC Foundation, amb la Cambra de Barcelona, IESE i CaixaBank · Virtual | Panelista, moderada per Pedro Nueno (IESE) | Font |
| 16 juliol 2020 | Networking de la Red de Mujeres del Sector Digital SheLeader · Virtual | Convidada central de la sessió | Font |
| 22 novembre 2019 | 5è #WomanLiderTic Dones en Xarxa · Barcelona Activa, Barcelona | Moderadora de la taula «Tecnologia 5G, oportunitats i necessitats» | Font |
| 3 octubre 2019 | II BTM Lloret Forum BTM Lloret Forum · Lloret de Mar | Ponència «Sin miedo a Goliat» | Font |
| juny 2019 | eWoman Girona 2019 Diari de Girona · Girona | Intervenció com a cofundadora de Fibracat | Font |
Premis i reconeixements
Cada premi enllaça a la font que el documenta.
- 2025Les 100 dones més influents de Catalunya Forbes España
- 2024Les 500 dones més destacades d'Espanya Yo Dona (El Mundo)
- 2023Premi Creu Casas «Dones per canviar el món» Institut d'Estudis Catalans
- 2022Premi Pompeu Fabra, categoria socioeconòmica (Fibracat TV, que presidia) Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
- 2022Premi Oleguer Bisbal El Pou de la Gallina
- 2021Premi Bcn Fem Tech (visibilitat de les dones tech) Ajuntament de Barcelona
- 2021Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC (Fibracat TV) Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
- 2021Menció honorífica del Premi Creu Casas (Fibracat TV) Institut d'Estudis Catalans
- 2021Premi FIDEM a la Corresponsabilitat Fundació FIDEM
- 2020Premi IWEC International Women's Entrepreneurial Challenge Foundation
- 2020Premi DonaTIC, categoria Empresària Generalitat de Catalunya
- 2019Premi Climent Guitart d'Emprenedoria (Fibracat) Premis Climent Guitart (Lloret de Mar)
- ·Premi Talent Cambra Cambra de Comerç de Barcelona i Fundació Impulsa Talentum XXI
Bio per al programa
Pots copiar-la tal com és.
Meritxell Bautista és empresària tecnològica, emprenedora i conferenciant internacional. És presidenta executiva i cofundadora de Manix Capital, grup de desenvolupament empresarial i tecnologia pròpia especialitzat en IA i plataformes digitals. Fundadora de Xarxalia, cofundadora de Polsaas i de Floutel, impulsora de Subastech i presidenta de Valltech, el 2013 va cofundar Fibracat, que va presidir. Premi DonaTIC i Premi IWEC (2020), Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans (2023), Forbes Women la va incloure el 2025 entre les 100 dones més influents de Catalunya i és una de les 100 Dones TIC Referents de Catalunya (2025 i 2026). Parla de lideratge valent, emprenedoria, visibilitat femenina i intel·ligència artificial amb mirada crítica. Fa conferències des del 2018 i hi han assistit més de 10.000 persones.
Material
- Dossier per a organitzadors (PDF, 1 pàgina)
- Brand book (PDF)
- Fotografies per a premsa: demana-les al formulari
FAQ
Preguntes freqüents
Amb quanta antelació cal reservar?
Com més aviat, millor, sobretot per a dates assenyalades com el 8 de març. Indica la data al formulari encara que no sigui definitiva.
Viatja fora de Catalunya?
Sí. Ha intervingut, per exemple, a Inca (Mallorca) i en conferències internacionals en format virtual com la de la IWEC Foundation.
Es pot adaptar una conferència al nostre sector?
Sí. Cada intervenció es prepara amb l'organització segons el públic i l'objectiu de l'acte.
Fa formacions o tallers?
L'oferta principal són conferències, taules i moderacions. També hi ha una sessió individual d'una hora, «Una hora per decidir». Per a altres formats, explica'ns què necessites.
Quin preu té una conferència?
Depèn del format, la data i el desplaçament. Al formulari pots indicar un pressupost orientatiu i et respondrem amb una proposta.
Parlem del teu esdeveniment
Explica'ns data, lloc i públic. Respostes en menys de 48 hores.
Sol·licitar disponibilitat i preus